每日更新 · 官方同步 · 快速准确
| 期号 | 开奖日期 | 号码 (从小到大) | 特别号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250407 | 04-07 | 05 | 08 | 12 | 17 | 19 | 11 |
| 20250406 | 04-06 | 02 | 09 | 14 | 18 | 20 | 06 |
| 20250405 | 04-05 | 03 | 07 | 11 | 15 | 16 | 10 |
| 20250404 | 04-04 | 01 | 06 | 13 | 17 | 20 | 08 |
| 20250403 | 04-03 | 04 | 10 | 12 | 14 | 18 | 09 |
| 20250402 | 04-02 | 05 | 08 | 09 | 16 | 19 | 12 |
| 20250401 | 04-01 | 02 | 06 | 11 | 15 | 20 | 07 |
| 20250331 | 03-31 | 07 | 09 | 13 | 17 | 18 | 04 |
| 20250330 | 03-30 | 01 | 04 | 10 | 14 | 19 | 16 |
| 20250329 | 03-29 | 03 | 08 | 12 | 15 | 20 | 05 |
[ 号码分布走势示意图 ]
| 一等奖 (5个) | 浮动奖金 |
| 二等奖 (4个+特别号) | 200元 |
| 三等奖 (4个) | 50元 |
| 四等奖 (3个+特别号) | 10元 |
| 五等奖 (3个) | 5元 |
本站每日同步官方开奖数据,您可以直接在首页查看最新开奖号码,也可通过期号或日期搜索历史结果。
是的,河北20选5每天20:30开奖(含特别号),如遇节假日或特殊情况以官方公告为准。
特别号主要用于二等奖、四等奖的判定,若您选对4个号码且特别号匹配,奖金更高。具体请参考玩法规则。
一等奖为浮动奖金,单注最低奖金根据奖池和注数浮动,通常不低于5000元,具体以当期公告为准。
单注1万元以下可在全省任意投注站兑奖;1万元以上需到当地彩票中心。自开奖日起60天内有效,逾期作废。
开奖后30分钟内同步更新,确保您第一时间获取准确结果。建议收藏本站每日查看。
官方票样
开奖直播
兑奖大厅
走势图表